300 họ thường gặp ở Việt Nam (dựa trên mẫu lớn VNTH01)

Dựa trên mẫu VNTH01 gồm số lượng họ tên người rất lớn (hơn 1,6 triệu họ tên người), chúng tôi liệt kê danh sách các họ thường gặp ở Việt Nam như danh sách bên dưới.

Xin lưu ý là thứ hạng của họ trong danh sách bên dưới không nên xem là thông tin đại diện chung cho cả nước, vì dữ liệu VNTH01 được tổng hợp không theo tỷ lệ chính xác của vùng miền hoặc tỉnh. Tuy nhiên chúng tôi vẫn để thông tin thứ hạng và tỷ lệ phần trăm đi kèm để độc giả quan sát, coi như là thông tin phụ (và độc giả có thể so sánh nó với các mẫu có tính thứ hạng chuẩn xác hơn, và có tính khu vực nhiều hơn, ví dụ như thống kê này về họ phổ biến ở khu vực TP. Hồ Chí Minh).

Cách đọc như sau:

Ví dụ:

2. Trần | 165329 | 9.825%, nghĩa là họ Trần được tìm thấy nhiều thứ 2 trong mẫu VNTH01, với số lượng đếm được là 165329 người mang họ Trần và chiếm tỷ lệ 9.825% trong mẫu (gồm 1682729 họ tên người hợp lệ).

Một số lưu ý:

  • Danh sách này có bao gồm họ của người dân tộc thiểu số nhưng không đầy đủ, do chúng tôi chưa chuẩn hóa được ký tự chính xác của các họ người dân tộc thiểu số để hệ thống lọc tên hợp lệ không hiểu nhầm là sai chính tả, cũng như thống kê từ cùng một họ không bị phân loại thành các nhóm nhỏ tách rời (nếu cùng một họ mà được trình bày thành các ký tự khác nhau, cái vốn có thể xảy ra với họ của người dân tộc thiểu số, thì hệ thống phân tích sẽ hiểu thành hai họ hoặc nhiều hơn, tùy vào số lượng các các biến thể dạng văn bản của nó).
  • Chúng tôi không phân biệt họ đấy có phải có nguồn gốc từ Việt Nam hay là di dân từ nơi khác đến. Lý do cho việc này là dữ liệu gốc chỉ bao gồm họ tên và năm sinh, thường không có thông tin thuộc dân tộc nào. Nói chung chúng ta nên hiểu danh sách này nghĩa là các họ được tìm thấy nhiều ở Việt Nam, bao gồm nhiều nguồn gốc, tất nhiên đa số là người gốc Việt hoặc nhiều đời sống ở Việt Nam.

Cuối cùng, dưới đây là danh sách cụ thể:

Thứ tự Họ Số lần tìm thấy Tỷ lệ %
1 Nguyễn 513097 30.492%
2 Trần 165329 9.825%
3 130317 7.744%
4 Phạm 99821 5.932%
5 Hoàng 55791 3.316%
6 46024 2.735%
7 Bùi 41714 2.479%
8 Phan 40030 2.379%
9 Đỗ 36893 2.192%
10 35295 2.097%
11 Huỳnh 33187 1.972%
12 Dương 33086 1.966%
13 Đặng 33008 1.962%
14 Ngô 30345 1.803%
15 Trương 28127 1.672%
16 Đinh 22186 1.318%
17 Hồ 22099 1.313%
18 17039 1.013%
19 Đào 16288 0.968%
20 Đoàn 15755 0.936%
21 Trịnh 15673 0.931%
22 Lương 14774 0.878%
23 Mai 13738 0.816%
24 Cao 11816 0.702%
25 Lưu 11264 0.669%
26 10997 0.654%
27 Nông 10262 0.61%
28 Lâm 9362 0.556%
29 Tạ 8295 0.493%
30 Phùng 7320 0.435%
31 Triệu 6934 0.412%
32 Chu 6598 0.392%
33 Thái 5577 0.331%
34 5485 0.326%
35 Vương 4852 0.288%
36 Ma 4661 0.277%
37 Đàm 4519 0.269%
38 Châu 3794 0.225%
39 Vi 3696 0.22%
40 Lại 3369 0.2%
41 Quách 3224 0.192%
42 Văn 3149 0.187%
43 Đồng 2942 0.175%
44 Hứa 2922 0.174%
45 Tống 2812 0.167%
46 Thạch 2506 0.149%
47 La 2426 0.144%
48 Tăng 2294 0.136%
49 Thân 2212 0.131%
50 Lục 1999 0.119%
51 Kiều 1952 0.116%
52 Đậu 1783 0.106%
53 Diệp 1697 0.101%
54 Từ 1662 0.099%
55 Y 1542 0.092%
56 1448 0.086%
57 Bế 1373 0.082%
58 Nghiêm 1332 0.079%
59 1282 0.076%
60 Lữ 1162 0.069%
61 1159 0.069%
62 1147 0.068%
63 Mạc 1078 0.064%
64 Kim 1078 0.064%
65 Giang 1070 0.064%
66 Lường 1023 0.061%
67 Bạch 994 0.059%
68 Bàn 975 0.058%
69 Danh 902 0.054%
70 Ninh 887 0.053%
71 Doãn 870 0.052%
72 Chung 870 0.052%
73 Mông 847 0.05%
74 Lăng 809 0.048%
75 Trang 787 0.047%
76 Phương 780 0.046%
77 Âu 775 0.046%
78 Giáp 752 0.045%
79 Sầm 727 0.043%
80 Hồng 718 0.043%
81 Sơn 699 0.042%
82 681 0.04%
83 Phí 657 0.039%
84 649 0.039%
85 Khương 644 0.038%
86 Khổng 641 0.038%
87 603 0.036%
88 Tiêu 601 0.036%
89 Liêu 583 0.035%
90 Thiều 575 0.034%
91 Vy 570 0.034%
92 Tôn 561 0.033%
93 Lộc 538 0.032%
94 Long 538 0.032%
95 Đường 458 0.027%
96 Khuất 454 0.027%
97 Giàng 443 0.026%
98 Nịnh 431 0.026%
99 Nhữ 429 0.025%
100 Quan 423 0.025%
101 Khưu 420 0.025%
102 Khúc 418 0.025%
103 Sùng 413 0.025%
104 Trà 400 0.024%
105 Bành 398 0.024%
106 Trình 359 0.021%
107 Ngụy 353 0.021%
108 Hầu 338 0.02%
109 Vàng 330 0.02%
110 Lang 326 0.019%
111 Mạch 326 0.019%
112 Ngân 325 0.019%
113 Biện 313 0.019%
114 Quang 305 0.018%
115 Tào 302 0.018%
116 Chế 296 0.018%
117 Kha 294 0.017%
118 An 293 0.017%
119 Nhâm 292 0.017%
120 Ngọc 290 0.017%
121 Lai 290 0.017%
122 Luân 289 0.017%
123 Ka 284 0.017%
124 Ôn 282 0.017%
125 Tôn-nữ 281 0.017%
126 Cấn 266 0.016%
127 Quản 265 0.016%
128 Thi 265 0.016%
129 A 263 0.016%
130 Chau 258 0.015%
131 Hàn 251 0.015%
132 Hàng 248 0.015%
133 Ông 245 0.015%
134 Thào 242 0.014%
135 Thẩm 241 0.014%
136 Nhan 238 0.014%
137 Liễu 237 0.014%
138 Đới 236 0.014%
139 Chử 236 0.014%
140 Ngọ 235 0.014%
141 Hán 235 0.014%
142 Liên 226 0.013%
143 Lầu 225 0.013%
144 Tất 220 0.013%
145 Diêm 217 0.013%
146 Linh 216 0.013%
147 Ong 214 0.013%
148 Vòng 213 0.013%
149 Thị 211 0.013%
150 Tôn-thất 203 0.012%
151 Phó 196 0.012%
152 Quàng 196 0.012%
153 Cầm 192 0.011%
154 Viên 190 0.011%
155 Tưởng 187 0.011%
156 Uông 186 0.011%
157 179 0.011%
158 Hạ 178 0.011%
159 Phù 175 0.01%
160 Ngũ 171 0.01%
161 Bàng 168 0.01%
162 Trầm 167 0.01%
163 Ung 161 0.01%
164 Quảng 161 0.01%
165 Sử 155 0.009%
166 Lao 151 0.009%
167 Điểu 150 0.009%
168 Vưu 147 0.009%
169 Ân 142 0.008%
170 Cái 138 0.008%
171 Vừ 137 0.008%
172 Công 136 0.008%
173 Cam 135 0.008%
174 Lãnh 132 0.008%
175 Tòng 131 0.008%
176 Mẫn 127 0.008%
177 Kiên 127 0.008%
178 Chiêm 126 0.007%
179 Lôi 124 0.007%
180 Mùa 124 0.007%
181 124 0.007%
182 Cáp 123 0.007%
183 Lành 120 0.007%
184 119 0.007%
185 Hoa 117 0.007%
186 Lạc 115 0.007%
187 Cổ 111 0.007%
188 Sái 111 0.007%
189 Cung 110 0.007%
190 Điền 107 0.006%
191 Tiền 107 0.006%
192 Xa 106 0.006%
193 Nay 105 0.006%
194 Du 104 0.006%
195 Tiết 98 0.006%
196 Luyện 95 0.006%
197 Chẩu 89 0.005%
198 Phú 89 0.005%
199 Nguyên 87 0.005%
200 86 0.005%
201 Sằm 85 0.005%
202 Tân 83 0.005%
203 Thang 82 0.005%
204 Hòa 82 0.005%
205 Thới 81 0.005%
206 Chương 80 0.005%
207 Lều 80 0.005%
208 Khiếu 77 0.005%
209 Tạc 77 0.005%
210 Niê 77 0.005%
211 Hùng 77 0.005%
212 Lỗ 75 0.004%
213 Đổng 74 0.004%
214 Lợi 74 0.004%
215 Thiệu 73 0.004%
216 Lộ 73 0.004%
217 Moong 72 0.004%
218 Ca 72 0.004%
219 Tẩn 72 0.004%
220 Tằng 72 0.004%
221 Đại 71 0.004%
222 Bằng 70 0.004%
223 Điêu 70 0.004%
224 Lèng 69 0.004%
225 Khấu 69 0.004%
226 Bồ 68 0.004%
227 Ban 66 0.004%
228 66 0.004%
229 Đăng 64 0.004%
230 Hờ 64 0.004%
231 Lu 64 0.004%
232 Quyền 61 0.004%
233 Ly 61 0.004%
234 Mạnh 61 0.004%
235 Thượng 58 0.003%
236 Cụt 58 0.003%
237 Sa 58 0.003%
238 Phàn 57 0.003%
239 Giản 57 0.003%
240 Ưng 56 0.003%
241 Mầu 56 0.003%
242 Tráng 55 0.003%
243 55 0.003%
244 Xồng 55 0.003%
245 Hạc 54 0.003%
246 Lỳ 54 0.003%
247 53 0.003%
248 Phi 53 0.003%
249 Trác 52 0.003%
250 Bảo 52 0.003%
251 Tao 51 0.003%
252 Tường 49 0.003%
253 Trung 49 0.003%
254 Hạng 49 0.003%
255 Thủy 49 0.003%
256 Ứng 48 0.003%
257 Văng 48 0.003%
258 Mang 48 0.003%
259 Lo 48 0.003%
260 Toàn 48 0.003%
261 Đằng 47 0.003%
262 Chúc 47 0.003%
263 Giảng 47 0.003%
264 Đông 47 0.003%
265 Chảo 45 0.003%
266 Ngôn 45 0.003%
267 Sần 45 0.003%
268 Đàng 45 0.003%
269 Trì 44 0.003%
270 Chí 44 0.003%
271 Tần 43 0.003%
272 Thành 43 0.003%
273 Đầu 43 0.003%
274 Phòng 43 0.003%
275 Ô 43 0.003%
276 Khuông 42 0.002%
277 Duy 42 0.002%
278 Chìu 41 0.002%
279 Quán 40 0.002%
280 Cồ 40 0.002%
281 Đan 39 0.002%
282 Ngạc 39 0.002%
283 Hỏa 39 0.002%
284 Tiên 39 0.002%
285 Thổ 39 0.002%
286 Đống 39 0.002%
287 Lỷ 37 0.002%
288 Hướng 37 0.002%
289 Trạc 37 0.002%
290 Quế 37 0.002%
291 Khà 36 0.002%
292 Vĩnh 36 0.002%
293 Tán 36 0.002%
294 Đèo 36 0.002%
295 36 0.002%
296 Yên 36 0.002%
297 Liêng 35 0.002%
298 Diệc 35 0.002%
299 Man 35 0.002%
300 Cát 35 0.002%

Số lượng họ tên hợp lệ được đưa vào phân tích: 1.682.729

Tổng 300 họ chiếm tỷ lệ trong tổng số là: 99.597%