Thống kê này dựa trên mẫu VNTH01, gồm hơn 1.6 triệu họ tên người hợp lệ (bao gồm cả nam lẫn nữ, trong đó có 769364 tên nam giới có đệm).
Cách đọc dữ liệu. Ví dụ:
5. Quốc | 28001 | 3.639% thì có nghĩa là đệm Quốc được tìm thấy nhiều thứ 5 trong mẫu, với số lần xuất hiện là 28001 lần, và chiếm tỷ lệ khoảng 3.639%.
Đệm trong thống kê này là đệm gần tên chính nhất. Ví dụ:
- Ngô Toàn: không có đệm gần tên chính nhất
- Trần Đức Anh: đệm gần tên chính nhất là Đức
- Lê Quốc Nhật Nam: đệm gần tên chính nhất là Nhật
Còn đây là danh sách cụ thể 200 đệm thường gặp trong mẫu:
- Văn | 125549 | 16.319%
- Minh | 50725 | 6.593%
- Đức | 29523 | 3.837%
- Thanh | 29384 | 3.819%
- Quốc | 28001 | 3.639%
- Hoàng | 27935 | 3.631%
- Ngọc | 26130 | 3.396%
- Quang | 25744 | 3.346%
- Anh | 22824 | 2.967%
- Xuân | 19388 | 2.52%
- Thành | 18000 | 2.34%
- Tuấn | 17381 | 2.259%
- Đình | 17254 | 2.243%
- Hữu | 15852 | 2.06%
- Duy | 15763 | 2.049%
- Gia | 14956 | 1.944%
- Trung | 14775 | 1.92%
- Tiến | 12858 | 1.671%
- Công | 12068 | 1.569%
- Tấn | 11513 | 1.496%
- Trọng | 11311 | 1.47%
- Mạnh | 10396 | 1.351%
- Thế | 9406 | 1.223%
- Nhật | 8510 | 1.106%
- Hồng | 8486 | 1.103%
- Việt | 8081 | 1.05%
- Đăng | 7874 | 1.023%
- Huy | 7599 | 0.988%
- Chí | 6981 | 0.907%
- Bảo | 6419 | 0.834%
- Hải | 6239 | 0.811%
- Thái | 5607 | 0.729%
- Bá | 5407 | 0.703%
- Trường | 4789 | 0.622%
- Khánh | 4605 | 0.599%
- Hoài | 4311 | 0.56%
- Viết | 4294 | 0.558%
- Thiên | 4133 | 0.537%
- Phúc | 4120 | 0.536%
- Phước | 3398 | 0.442%
- Phú | 3011 | 0.391%
- Vũ | 2870 | 0.373%
- Khắc | 2831 | 0.368%
- Trí | 2742 | 0.356%
- Phương | 2620 | 0.341%
- Nguyên | 2473 | 0.321%
- Phi | 2469 | 0.321%
- Kim | 2434 | 0.316%
- Vĩnh | 2400 | 0.312%
- Lê | 2310 | 0.3%
- Đại | 2144 | 0.279%
- Cao | 2116 | 0.275%
- Thiện | 1973 | 0.256%
- Nam | 1913 | 0.249%
- Sỹ | 1886 | 0.245%
- Hùng | 1705 | 0.222%
- Tùng | 1617 | 0.21%
- Như | 1573 | 0.204%
- Nhựt | 1572 | 0.204%
- Sơn | 1455 | 0.189%
- Bình | 1386 | 0.18%
- Trần | 1329 | 0.173%
- Quý | 1303 | 0.169%
- Long | 1225 | 0.159%
- Huỳnh | 1190 | 0.155%
- A | 1120 | 0.146%
- An | 1022 | 0.133%
- Danh | 1008 | 0.131%
- Đắc | 1002 | 0.13%
- Hiếu | 966 | 0.126%
- Lâm | 802 | 0.104%
- Tất | 786 | 0.102%
- Hà | 748 | 0.097%
- Doãn | 700 | 0.091%
- Dương | 699 | 0.091%
- Vinh | 684 | 0.089%
- Đông | 669 | 0.087%
- Kiến | 630 | 0.082%
- Nhất | 629 | 0.082%
- Khôi | 621 | 0.081%
- Sĩ | 598 | 0.078%
- Tài | 594 | 0.077%
- Cảnh | 592 | 0.077%
- Hưng | 575 | 0.075%
- Nguyễn | 567 | 0.074%
- Khải | 566 | 0.074%
- Phát | 554 | 0.072%
- Quyết | 534 | 0.069%
- Chấn | 512 | 0.067%
- Kỳ | 497 | 0.065%
- Vĩ | 493 | 0.064%
- Triệu | 487 | 0.063%
- Lương | 473 | 0.061%
- Thuận | 466 | 0.061%
- Phong | 460 | 0.06%
- Nhân | 433 | 0.056%
- Châu | 427 | 0.056%
- Tường | 413 | 0.054%
- Toàn | 404 | 0.053%
- Tú | 400 | 0.052%
- Nghĩa | 363 | 0.047%
- Vương | 342 | 0.044%
- Khương | 340 | 0.044%
- Phan | 338 | 0.044%
- Giang | 333 | 0.043%
- Tân | 322 | 0.042%
- Hoàn | 298 | 0.039%
- Chánh | 297 | 0.039%
- Linh | 289 | 0.038%
- Kiên | 285 | 0.037%
- Song | 285 | 0.037%
- Hòa | 282 | 0.037%
- Seo | 280 | 0.036%
- Chiến | 280 | 0.036%
- Chính | 278 | 0.036%
- Thọ | 271 | 0.035%
- Triều | 265 | 0.034%
- Cẩm | 262 | 0.034%
- Tâm | 256 | 0.033%
- Lý | 252 | 0.033%
- Hồ | 252 | 0.033%
- Sinh | 243 | 0.032%
- Khang | 242 | 0.031%
- Hạo | 239 | 0.031%
- Đạt | 233 | 0.03%
- Hào | 232 | 0.03%
- Chung | 225 | 0.029%
- Khoa | 223 | 0.029%
- Thịnh | 222 | 0.029%
- Mậu | 220 | 0.029%
- Mai | 207 | 0.027%
- Quân | 202 | 0.026%
- Đoàn | 201 | 0.026%
- Hiền | 197 | 0.026%
- Đặng | 196 | 0.025%
- Bách | 191 | 0.025%
- Phạm | 191 | 0.025%
- Trương | 190 | 0.025%
- Thượng | 187 | 0.024%
- Quan | 186 | 0.024%
- Dũng | 185 | 0.024%
- Ánh | 183 | 0.024%
- Võ | 181 | 0.024%
- Khả | 180 | 0.023%
- Đỗ | 178 | 0.023%
- Hiển | 176 | 0.023%
- Quí | 174 | 0.023%
- Tiểu | 165 | 0.021%
- Bửu | 160 | 0.021%
- Lộc | 160 | 0.021%
- Thạch | 157 | 0.02%
- Đan | 154 | 0.02%
- Đồng | 153 | 0.02%
- Vạn | 151 | 0.02%
- Hiệp | 150 | 0.019%
- Tá | 149 | 0.019%
- Cường | 148 | 0.019%
- Vân | 144 | 0.019%
- Ích | 144 | 0.019%
- Tôn | 140 | 0.018%
- Tự | 140 | 0.018%
- Thắng | 138 | 0.018%
- Tòn | 137 | 0.018%
- Lưu | 136 | 0.018%
- Tuần | 134 | 0.017%
- Thúc | 133 | 0.017%
- Vỹ | 131 | 0.017%
- Y | 128 | 0.017%
- Thăng | 125 | 0.016%
- Tín | 125 | 0.016%
- Lam | 123 | 0.016%
- Năng | 122 | 0.016%
- Quyền | 121 | 0.016%
- Tần | 121 | 0.016%
- Vi | 120 | 0.016%
- Ngô | 118 | 0.015%
- Quỳnh | 117 | 0.015%
- Kế | 115 | 0.015%
- Tăng | 114 | 0.015%
- Thiệu | 110 | 0.014%
- Nho | 107 | 0.014%
- Đinh | 106 | 0.014%
- Quảng | 106 | 0.014%
- Lập | 105 | 0.014%
- Diệu | 103 | 0.013%
- Bỉnh | 102 | 0.013%
- Uy | 98 | 0.013%
- Cát | 96 | 0.012%
- Tư | 95 | 0.012%
- Phùng | 94 | 0.012%
- Viễn | 94 | 0.012%
- Mỹ | 93 | 0.012%
- Trùng | 92 | 0.012%
- Bé | 90 | 0.012%
- Bùi | 90 | 0.012%
- Hán | 89 | 0.012%
- Trúc | 88 | 0.011%
- Tri | 88 | 0.011%
- Tiên | 88 | 0.011%
- Trịnh | 87 | 0.011%
Tổng 200 đệm gần tên chính nhất chiếm tỷ lệ trong tổng số họ tên có đệm gần tên chính nhất: 98.538%
Số lượng họ tên nam giới hợp lệ có đệm: 769364