Trong 2 bài viết trước đây về đệm phổ biến ở nam và đệm phổ biến ở nữ, tôi đã tiến hành thống kê các đệm phổ biến nhất ở hai giới, tuy nhiên nó thống kê theo vị trí của đệm là đệm một hoặc đệm hai.
Ví dụ có các tên sau:
- Ngô Toàn
- Nguyễn Đức Hùng
- Lê Trần Bảo Minh
- Nguyễn Thị Thu Hiền
- Trần Ngọc Duyên
Thế thì tên thứ nhất không có đệm, đệm một của các tên sau lần lượt là Đức, Trần, Thị, Ngọc.
Với đệm hai, chỉ có hai tên có 4 từ đổ tên có đệm này, và các đệm tương ứng là Bảo và Thu.
Đệm sát tên không cần biết đó là đệm một hay đệm hai, mà chỉ cần biết đó là đệm sát tên chính nhất, do vậy các đệm lần lượt sẽ là: Đức, Bảo, Thu, Ngọc.
Ưu điểm của điệm sát tên so với đệm một và đệm hai:
- Đệm sát tên bổ trợ nghĩa cho tên chính nhiều hơn so với đệm một hoặc đệm hai;
- Vì không phụ thuộc vào vị trí nên bất cứ từ nào có 3 từ đổ lên là có đệm sát tên, trong khi đó những từ chỉ có 3 từ sẽ không có đệm hai;
- Đệm sát tên cũng phù hợp hơn với kiểu mọi người tư duy khi họ nghĩ về ý tưởng đặt tên cho con: (1) khởi đầu với tên chính -> (2) tên chính cộng với đệm sát tên -> kết hợp với họ và đệm khác (nếu có); Ngay cả có các biến thể tư duy khác, thì đệm sát tên + tên chính vẫn đóng vai trò trung tâm;
Về mẫu
Tôi sử dụng mẫu họ tên người SG01, đặc điểm của nó như sau.
Với tên nữ:
- 2 từ: 0.202%
- 3 từ: 34.698%
- 4 từ: 64.602%
- 5 từ: 0.488%
- trên 6 từ: 0.009%
Thống kê này tôi tiến hành thao tác với đệm sát tên của tên có từ 3 đến tối đa 5 từ. Bao trùm được 99,99% các trường hợp tên có đệm ở nữ.
Với tên nam:
- 2 từ: 0.921%
- 3 từ: 72.724%
- 4 từ: 26.181%
- 5 từ: 0.172%
- Trên 6 từ: 0.002%
Cũng tương tự như vậy, ngoài ra tên 6 từ của tên nam còn ít hơn nữ, kết quả cũng bao trùm được hơn 99,99% các trường hợp tên có đệm ở nam.
—
Mô hình:
- 3 từ: Họ + Đệm một + Tên chính;
- 4 từ: Họ + Đệm một + Đệm hai + Tên chính;
- 5 từ: Họ + Đệm một + Đệm hai + Đệm ba + Tên chính;
Về mặt tương đồng:
- Trong trường hợp tên có 3 từ: đệm sát tên là đệm một;
- Trong trường hợp tên có 4 từ: đệm sát tên là đệm hai;
- Trong trường hợp tên có 5 từ: đệm sát tên là đệm ba;
Về chỉ số phân biệt giới của đệm gần tên chính nhất, bạn có thể tham khảo bài viết này.
Các kết quả thống kê
Với nữ:
Thứ tự | Đệm gần tên chính nhất (nữ) | Số lượng tìm thấy | Tỷ lệ % |
1 | Bảo | 8729 | 7.531% |
2 | Ngọc | 8515 | 7.347% |
3 | Thanh | 7112 | 6.136% |
4 | Phương | 6853 | 5.913% |
5 | Minh | 5878 | 5.071% |
6 | Kim | 4639 | 4.002% |
7 | Khánh | 4449 | 3.838% |
8 | Quỳnh | 4419 | 3.813% |
9 | Gia | 4073 | 3.514% |
10 | Như | 3143 | 2.712% |
11 | Anh | 3017 | 2.603% |
12 | Thảo | 2953 | 2.548% |
13 | Mỹ | 2846 | 2.455% |
14 | Yến | 2790 | 2.407% |
15 | Hồng | 2399 | 2.07% |
16 | Thùy | 2273 | 1.961% |
17 | Tường | 1799 | 1.552% |
18 | Hoàng | 1795 | 1.549% |
19 | Thiên | 1612 | 1.391% |
20 | Tuyết | 1444 | 1.246% |
21 | Thu | 1434 | 1.237% |
22 | Mai | 1428 | 1.232% |
23 | Xuân | 1389 | 1.198% |
24 | Trúc | 1357 | 1.171% |
25 | Thúy | 1266 | 1.092% |
26 | Bích | 1057 | 0.912% |
27 | Hà | 1049 | 0.905% |
28 | Ánh | 960 | 0.828% |
29 | Hải | 944 | 0.814% |
30 | Nhã | 930 | 0.802% |
31 | Kiều | 863 | 0.745% |
32 | Cẩm | 844 | 0.728% |
33 | Diễm | 764 | 0.659% |
34 | Lan | 752 | 0.649% |
35 | Tú | 745 | 0.643% |
36 | Vân | 727 | 0.627% |
37 | Thủy | 694 | 0.599% |
38 | Trâm | 601 | 0.519% |
39 | Trà | 591 | 0.51% |
40 | Thị | 570 | 0.492% |
41 | Huỳnh | 562 | 0.485% |
42 | Uyên | 559 | 0.482% |
43 | Hoài | 555 | 0.479% |
44 | Nhật | 485 | 0.418% |
45 | Cát | 477 | 0.412% |
46 | Tâm | 466 | 0.402% |
47 | Huyền | 462 | 0.399% |
48 | Hương | 444 | 0.383% |
49 | Linh | 425 | 0.367% |
50 | Khả | 412 | 0.355% |
51 | Ái | 395 | 0.341% |
52 | An | 389 | 0.336% |
53 | Diệu | 358 | 0.309% |
54 | Ngân | 297 | 0.256% |
55 | Thục | 282 | 0.243% |
56 | Quế | 279 | 0.241% |
57 | Kỳ | 248 | 0.214% |
58 | Tuệ | 238 | 0.205% |
59 | Đan | 235 | 0.203% |
60 | Thái | 230 | 0.198% |
61 | Tố | 227 | 0.196% |
62 | Lê | 220 | 0.19% |
63 | Bội | 218 | 0.188% |
64 | Đông | 217 | 0.187% |
65 | Phi | 199 | 0.172% |
66 | Hạnh | 199 | 0.172% |
67 | Uyển | 194 | 0.167% |
68 | Song | 192 | 0.166% |
69 | Nam | 184 | 0.159% |
70 | Huệ | 176 | 0.152% |
71 | Nguyệt | 172 | 0.148% |
72 | Ý | 165 | 0.142% |
73 | Mẫn | 164 | 0.141% |
74 | Nguyên | 155 | 0.134% |
75 | Phúc | 151 | 0.13% |
76 | Châu | 143 | 0.123% |
77 | Trang | 127 | 0.11% |
78 | Lam | 124 | 0.107% |
79 | Tiểu | 122 | 0.105% |
80 | Bình | 120 | 0.104% |
81 | Hiền | 109 | 0.094% |
82 | Lệ | 108 | 0.093% |
83 | Băng | 107 | 0.092% |
84 | Mộng | 103 | 0.089% |
85 | Đoan | 102 | 0.088% |
86 | Triệu | 96 | 0.083% |
87 | Hiểu | 94 | 0.081% |
88 | Việt | 92 | 0.079% |
89 | Thư | 89 | 0.077% |
90 | Vy | 87 | 0.075% |
91 | Hạ | 81 | 0.07% |
92 | Lâm | 76 | 0.066% |
93 | Thụy | 75 | 0.065% |
94 | Hiếu | 73 | 0.063% |
95 | Khải | 73 | 0.063% |
96 | Phụng | 71 | 0.061% |
97 | Diệp | 70 | 0.06% |
98 | Thy | 67 | 0.058% |
99 | Khiết | 60 | 0.052% |
100 | Hân | 56 | 0.048% |
Tổng 100 đệm trên chiếm 97,2% số lượng mẫu.
Mẫu gồm 115905 tên nữ có 3 đến 5 từ.
Vì tên nữ khoảng 2/3 là tên có 4 từ, do vậy kết quả trên về đệm sát tên chính khá giống với kết quả đệm hai phổ biến ở nữ.
—
Với nam:
Thứ tự | Đệm gần tên chính nhất (nam) | Số lượng tìm thấy | Tỷ lệ % |
1 | Minh | 13904 | 11.245% |
2 | Gia | 9443 | 7.637% |
3 | Hoàng | 7367 | 5.958% |
4 | Quốc | 5909 | 4.779% |
5 | Anh | 5274 | 4.265% |
6 | Thanh | 4301 | 3.478% |
7 | Thành | 3947 | 3.192% |
8 | Tuấn | 3772 | 3.051% |
9 | Tấn | 3507 | 2.836% |
10 | Đức | 2986 | 2.415% |
11 | Quang | 2842 | 2.298% |
12 | Văn | 2759 | 2.231% |
13 | Bảo | 2537 | 2.052% |
14 | Nhật | 2494 | 2.017% |
15 | Đăng | 2447 | 1.979% |
16 | Duy | 2262 | 1.829% |
17 | Thiên | 2189 | 1.77% |
18 | Ngọc | 2024 | 1.637% |
19 | Trung | 1923 | 1.555% |
20 | Hữu | 1917 | 1.55% |
21 | Trọng | 1852 | 1.498% |
22 | Phúc | 1570 | 1.27% |
23 | Tiến | 1520 | 1.229% |
24 | Chí | 1381 | 1.117% |
25 | Khánh | 1252 | 1.013% |
26 | Hải | 1181 | 0.955% |
27 | Huy | 1166 | 0.943% |
28 | Đình | 1152 | 0.932% |
29 | Xuân | 1087 | 0.879% |
30 | Thái | 1086 | 0.878% |
31 | Công | 1067 | 0.863% |
32 | Trí | 996 | 0.806% |
33 | Thế | 908 | 0.734% |
34 | Phước | 852 | 0.689% |
35 | Phú | 844 | 0.683% |
36 | Hồng | 807 | 0.653% |
37 | Nguyên | 806 | 0.652% |
38 | Trường | 746 | 0.603% |
39 | Việt | 724 | 0.586% |
40 | Vĩnh | 685 | 0.554% |
41 | Hoài | 675 | 0.546% |
42 | Mạnh | 649 | 0.525% |
43 | Thiện | 578 | 0.467% |
44 | Lê | 534 | 0.432% |
45 | Phi | 488 | 0.395% |
46 | Nam | 480 | 0.388% |
47 | Phương | 458 | 0.37% |
48 | Bá | 443 | 0.358% |
49 | Đại | 414 | 0.335% |
50 | An | 397 | 0.321% |
51 | Kim | 371 | 0.3% |
52 | Khôi | 360 | 0.291% |
53 | Kiến | 341 | 0.276% |
54 | Hiếu | 318 | 0.257% |
55 | Nhựt | 313 | 0.253% |
56 | Bình | 313 | 0.253% |
57 | Cao | 312 | 0.252% |
58 | Vũ | 287 | 0.232% |
59 | Hùng | 252 | 0.204% |
60 | Khải | 249 | 0.201% |
61 | Chấn | 247 | 0.2% |
62 | Huỳnh | 229 | 0.185% |
63 | Viết | 218 | 0.176% |
64 | Hưng | 194 | 0.157% |
65 | Tùng | 194 | 0.157% |
66 | Đông | 186 | 0.15% |
67 | Phát | 180 | 0.146% |
68 | Kỳ | 179 | 0.145% |
69 | Hạo | 178 | 0.144% |
70 | Long | 177 | 0.143% |
71 | Nhất | 176 | 0.142% |
72 | Lâm | 175 | 0.142% |
73 | Vĩ | 161 | 0.13% |
74 | Thuận | 157 | 0.127% |
75 | Khang | 149 | 0.121% |
76 | Vinh | 148 | 0.12% |
77 | Sơn | 143 | 0.116% |
78 | Nguyễn | 141 | 0.114% |
79 | Quý | 138 | 0.112% |
80 | Khắc | 131 | 0.106% |
81 | Trần | 129 | 0.104% |
82 | Cẩm | 125 | 0.101% |
83 | Sỹ | 119 | 0.096% |
84 | Nhân | 117 | 0.095% |
85 | Triệu | 116 | 0.094% |
86 | Như | 114 | 0.092% |
87 | Tuần | 112 | 0.091% |
88 | Tường | 112 | 0.091% |
89 | Phong | 100 | 0.081% |
90 | Tần | 100 | 0.081% |
91 | Dương | 98 | 0.079% |
92 | Đắc | 88 | 0.071% |
93 | Hào | 86 | 0.07% |
94 | Danh | 85 | 0.069% |
95 | Triều | 85 | 0.069% |
96 | Hà | 84 | 0.068% |
97 | Tâm | 79 | 0.064% |
98 | Hòa | 78 | 0.063% |
99 | Sĩ | 71 | 0.057% |
100 | Hoàn | 71 | 0.057% |
Tổng 100 đệm gần tên chính nhất chiếm tỷ lệ 96,4% số lượng mẫu.
Mẫu gồm 123647 tên nam có 3 đến 5 từ.
Độ trùng giữa đệm sát tên chính nhất ở nam và nữ
Trong 10 đệm sát tên chính nhất ở nam và nữ có ba đệm trùng nhau đó là:
- Minh
- Gia
- Thanh
—
Trong 30 đệm sát tên chính nhất ở nam và nữ có mười một đệm trùng nhau đó là:
- Minh
- Gia
- Hoàng
- Anh
- Thanh
- Bảo
- Thiên
- Ngọc
- Khánh
- Hải
- Xuân
—
Trong 100 đệm sát tên chính nhất ở nam và nữ có ba mươi bảy đệm trùng nhau đó là:
- Minh
- Gia
- Hoàng
- Anh
- Thanh
- Bảo
- Nhật
- Thiên
- Ngọc
- Phúc
- Khánh
- Hải
- Xuân
- Thái
- Hồng
- Nguyên
- Việt
- Hoài
- Lê
- Phi
- Nam
- Phương
- An
- Kim
- Hiếu
- Bình
- Khải
- Huỳnh
- Đông
- Kỳ
- Lâm
- Cẩm
- Triệu
- Như
- Tường
- Hà
- Tâm
Ý nghĩa: việc hạn chế gợi ý các đệm trùng nhau giữa các đệm sát tên chính nhất ở nam và nữ sẽ giúp cải thiện chức năng phân biệt giới của tên. Ví dụ khi chúng ta dùng Tuấn làm đệm, tên sẽ mang đặc trưng cho nam tính rõ rệt, vì trong 100 đệm phổ biến sát tên chính nhất ở nữ giới không có Tuấn.
Xem thêm: