Chỉ số phân biệt giới của đệm tên và Làm thế nào một chương trình gợi ý tên cho con biết được tên nào đó là của nam giới hay nữ giới?

Khả năng phân biệt giới của đệm, tên chính là một trong các yếu tố quan trọng của tên hay. Chúng ta nên đặt tên sao cho đọc lên dù không thấy mặt, vẫn khá chắc chắn đó là người nam hay nữ.

Hầu hết tên người hiện nay đều đảm bảo được yếu tố này, trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ xem các biện pháp thường được sử dụng. Nắm được cơ chế này sẽ giúp chúng ta tạo được các tên theo ý muốn mà vẫn có chỉ số phân biệt giới tốt.

Chỉ số phân biệt giới của tên chính (với giới nam) nói về tỷ số giữa số lượng tên chính đó ở giới nam, chia cho cũng số lượng tên chính đó ở giới nữ. Ví dụ với tên Hùng, nếu có 300 người tên Hùng, trong đó có 299 người là nam, chỉ một người là nữ thì chỉ số phân biệt giới của tên Hùng là 299 / 1 = 299. Khái niệm này có thể mở rộng cho đệm. Với chỉ số phân biệt giới của tên chính với giới nữ thì ngược lại, ví dụ với Hùng sẽ là 1/299, nghĩa là trong nhiều trường hợp, không nên đặt tên Hùng cho nữ.


Làm thế nào chúng ta biết được tên nào đó là nam hay nữ

Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta đã nghe qua hàng chục ngàn tên, và điều đó tạo kinh nghiệm cho chúng ta về đặc trưng giới của đệm, tên nào đó. Đến một ngưỡng nhất định, chúng ta đủ kinh nghiệm để suy ra được hầu hết các tên có đặc trưng nam hay nữ nhiều hơn.

Dưới khía cạnh một chương trình gợi ý tên hay cho con, nó cũng sẽ làm các thao tác tương tự. Thống kê để biết được tên và đệm nào thường được dùng cho giới cụ thể, từ đó khi người dùng nhập thông tin vào, nó sẽ nhận biết được giới có khả năng cao của tên này, để đưa ra các gợi ý phù hợp hơn, ví dụ các đệm khác, các tên khác.


Sử dụng tên chính có chỉ số phân biệt giới cao

Đây vẫn là cách phổ biến nhất để tạo ra tên có chỉ số phân biệt giới tốt. Dù sao người Việt chủ yếu vẫn gọi nhau thông qua tên chính, ít khi gọi cả đệm lẫn tên (trừ trường hợp những người tên Anh, trùng với đại từ nhân xưng, hoặc trên báo chí người ta cũng thường gọi cả đệm tên, hoặc đầy đủ cả họ, đệm, tên). Vì lý do đó, người ta vẫn nên bắt đầu với ý tưởng tên chính cần có khả năng phân biệt được ngay giới.

Bạn có thể xem chỉ số phân biệt giới trong bài viết: 100 tên phổ biến ở nam giới, và 100 tên phổ biến ở nữ giới.

Một số thống kê:

  • 67 / 100 tên chính nam phổ biến nhất có chỉ số phân biệt giới trên 20 (tức là với tên XYZ nào đó phải 20 người nam mới có một người nữ có tên như vậy). Đây là ngưỡng khá tốt để chọn tên nam;
  • 40 / 100 tên chính nam phổ biến nhất có chỉ số phân biệt giới trên 100. Đây là những tên rất nam tính, đặc biệt phù hợp cho nam. Ví dụ một số tên như vậy, *trong dấu () là chỉ số phân biệt giới*: Huy (363), Khang (164), Long (356), Quang (333), Kiệt (1042), Trường (không tìm thấy nữ giới có tên này);
  • 15 / 100 tên chính nam phổ biến nhất có chỉ số phân biệt giới dưới 2. Chúng ta sẽ tìm hiểu riêng những tên này sau, để xem cách sử dụng đệm như thế nào để tăng cường chức năng giới của tên. Ví dụ một số tên như vậy: Anh (0,42), An (0,8), Tú (1,31), Linh (0,04), Ngọc (0,03) đều nằm trong nhóm tên phổ biến ở nam nhưng có chỉ số phân biệt giới thấp;

Các thống kê với nữ thì như sau:

  • 61 / 100 tên chính nữ có chỉ số phân biệt giới trên 20;
  • 33 / 100 tên chính nữ có chỉ số phân biệt giới trên 100. Đây là những tên rất đặc trưng cho nữ, ví dụ Vy (140), Trinh (174), Nhung (489), Hương (128), Trang (151), Uyên (532);
  • 16 / 100 tên chính nữ có chỉ số phân biệt giới dưới 2;

Như vậy đối với tên chính phổ biến nhất, các tên có chỉ số phân biệt giới tốt. Và tên chính ở nam có chỉ số phân biệt giới tốt hơn, có thể đây là một trong các lý do phụ khiến tên nữ có xu hướng ngày càng dài thêm, vì phải sử dụng các yếu tố đệm để biểu thị đặc trưng giới nữ.


Sử dụng đệm có chỉ số phân biệt giới cao

Chúng ta sẽ bắt đầu với ví dụ của ca sĩ Lynk Lee (nghe thử bài Buồn thì cứ khóc đi của Linh). Lynk Lee tên thật là Tô Mạnh Linh, sau khi Linh chuyển giới từ nam sang nữ, bạn cũng chuyển sang tên có đặc trưng nữ hơn hẳn: Tô Ngọc Bảo Linh.

Tức là chuyển đệm từ Mạnh sang [Ngọc Bảo]. Đến cuối bài, chúng ta sẽ xem lựa chọn này của Linh có khớp với các con số thống kê hay không. Và tại sao Linh là tên mang đặc trưng nữ, nhưng Tô Mạnh Linh nghe vẫn rất nam tính.

Chỉ số phân biệt giới của 100 đệm nam phổ biến nhất:

-1 có nghĩa là không tìm được tên nữ nào có đệm đầu như vậy. Phần này thống kê cho đệm nhất, tức là đệm đầu tiên trong các tên nam có 3 từ trở lên.

1. Minh | 4.55
2. Hoàng | 1.79
3. Gia | 2.67
4. Nguyễn | 0.71
5. Quốc | 108.89
6. Thanh | 1.14
7. Văn | 133.15
8. Thành | 145.04
9. Anh | 3.72
10. Ngọc | 0.16
11. Tấn | 231.23
12. Đức | 36.91
13. Lê | 0.75
14. Tuấn | 275.7
15. Quang | 67.79
16. Trần | 0.8
17. Hữu | 25
18. Nhật | 3.9
19. Duy | 24.74
20. Trọng | 67.12
21. Đình | 7.73
22. Đăng | 36.22
23. Huỳnh | 0.66
24. Trung | 116.38
25. Bảo | 0.51
26. Phúc | 4.25
27. Tiến | 141
28. Chí | 102.5
29. Thiên | 2.19
30. Công | 79.5
31. Xuân | 1.72
32. Phạm | 0.61
33. Vũ | 1.06
34. Thái | 2.14
35. Huy | 50.39
36. Võ | 0.93
37. Hải | 1.92
38. Thế | 58.79
39. Hồng | 0.58
40. Khánh | 0.49
41. Trí | 97.5
42. Phước | 8.99
43. Phú | 18.97
44. Nguyên | 3.45
45. Việt | 7.65
46. Mạnh | 58.8
47. Bá | 22.12
48. Trường | 27.65
49. Vĩnh | 10.2
50. Hoài | 1.45
51. Phan | 0.83
52. Cao | 1.61
53. Đặng | 0.78
54. Hồ | 0.85
55. Dương | 1.04
56. Thiện | 10.23
57. Lâm | 1.07
58. Kim | 0.22
59. Đỗ | 0.74
60. Trương | 1.01
61. Đại | 60.17
62. Viết | 11.52
63. Phi | 3.7
64. Phương | 0.13
65. Nam | 4.71
66. Đoàn | 0.84
67. Hà | 0.29
68. Kiến | 32
69. Ngô | 0.79
70. Nhựt | 7.57
71. Hiếu | 5.28
72. Bùi | 0.93
73. An | 1.56
74. Hùng | 31.29
75. Chấn | 109
76. Bình | 2.01
77. Khải | 4.61
78. Khắc | 14.43
79. Khôi | 27.57
80. Mai | 0.19
81. Châu | 0.63
82. Sỹ | 21.29
83. Vĩ | 18.5
84. Tùng | 7.74
85. Lý | 0.8
86. Long | 10.92
87. Hưng | 139
88. Phát | 69
89. Hạo | 19.71
90. Như | 0.16
91. Đinh | 1.15
92. Quý | 3.51
93. Đắc | 10.83
94. Vinh | 21.5
95. Nhất | 9.21
96. Đông | 1.48
97. Lương | 1.32
98. Kỳ | 1.17
99. Thuận | 9.08
100. Trịnh | 0.71

Vài thống kê về đệm nhất phổ biến ở Nam:

  • 30 / 100 số lượng đệm nhất có chỉ số phân biệt giới trên 20;
  • Chỉ có 10 / 100 số lượng đệm nhất có chỉ số phân biệt giới trên 100. Đệm nhất có chỉ số phân biệt giới cao nhất ở nam là Tuấn;
  • Có đến 40 / 100 số lượng đệm nhất có chỉ số phân biệt giới dưới 2;

Chỉ số phân biệt giới của 100 đệm nữ phổ biến nhất:

-1 có nghĩa là không tìm được tên nam nào có đệm đầu như vậy. Phần này thống kê cho đệm nhất, tức là đệm đầu tiên trong các tên nữ có 3 từ trở lên.

1. Thị | 2554
2. Ngọc | 6.36
3. Nguyễn | 1.4
4. Hoàng | 0.56
5. Lê | 1.33
6. Trần | 1.26
7. Thanh | 0.88
8. Bảo | 1.98
9. Phương | 7.66
10. Huỳnh | 1.52
11. Gia | 0.37
12. Minh | 0.22
13. Kim | 4.58
14. Quỳnh | 62.04
15. Phạm | 1.63
16. Khánh | 2.06
17. Hồng | 1.73
18. Mỹ | 143.25
19. Hà | 3.46
20. Vũ | 0.94
21. Võ | 1.07
22. Mai | 5.33
23. Thùy | 73.58
24. Anh | 0.27
25. Như | 6.28
26. Thảo | 113.14
27. Thụy | 136.6
28. Phan | 1.21
29. Yến | 107.17
30. Đặng | 1.28
31. Xuân | 0.58
32. Hồ | 1.18
33. Thiên | 0.46
34. Đỗ | 1.35
35. Nhật | 0.26
36. Thái | 0.47
37. Tường | 4.91
38. Tuyết | 73.5
39. Nhã | 62.43
40. Thúy | 437
41. Dương | 0.96
42. Hải | 0.52
43. Thu | 45
44. Lâm | 0.94
45. Trúc | 27.43
46. Trương | 0.99
47. Hoài | 0.69
48. Đoàn | 1.19
49. Ngô | 1.26
50. Tú | 13.36
51. Cao | 0.62
52. Kiều | 16.15
53. Ánh | 21.47
54. Phúc | 0.24
55. Bích | 70.5
56. Châu | 1.59
57. Bùi | 1.07
58. Khả | 5.51
59. Vân | 8.73
60. Đình | 0.13
61. Tâm | 4.1
62. Thục | 96.5
63. Ái | 31.83
64. Bội | 27.29
65. Lý | 1.25
66. Nguyên | 0.29
67. Hương | 29.67
68. Uyên | 177
69. Thủy | 28.33
70. Trịnh | 1.42
71. Cẩm | 1.43
72. Đào | 1.6
73. Diệp | 2.82
74. Diệu | 4.53
75. Tuệ | 11.85
76. Diễm | 75
77. Huệ | 21.43
78. Cát | 5.96
79. Lan | 49.33
80. Huyền | 36.5
81. An | 0.64
82. Linh | 12.36
83. Lưu | 1.36
84. Quế | 10.17
85. Ngân | 9.08
86. Đinh | 0.87
87. Triệu | 1.13
88. Uyển | -1
89. Trà | 11.3
90. Song | 2.95
91. Bình | 0.5
92. Nguyệt | 53
93. Mẫn | 6.5
94. Trang | 4.33
95. Kỳ | 0.86
96. Trâm | 49
97. Hạnh | 19.4
98. Lương | 0.76
99. Vương | 0.85
100. Tiểu | 5.41

Vài thống kê về đệm nhất phổ biến ở Nữ:

  • Không lạ khi Thị là đệm có chỉ số phân biệt giới cao nhất ở nữ;
  • 26 / 100 số lượng đệm nhất có chỉ số phân biệt giới trên 20;
  • Chỉ có 7 / 100 số lượng đệm nhất có chỉ số phân biệt giới trên 100. Sau Thị thì Thúy chính là đệm đầu có chỉ số phân biệt giới tốt nhất (437);
  • Có tới 47 / 100 số lượng đệm nhất có chỉ số phần biệt giới dưới 2;

Như vậy chúng ta có thể thấy chỉ số phân biệt giới của đệm nhất thấp hơn đáng kể so với tên trong nhóm đệm nhất và tên chính phổ biến nhất cả ở nam lẫn nữ. Nói cách khác, chức năng phân biệt giới trước hết tập trung vào tên, nếu tên không đáp ứng đủ thì lúc nó chức năng phân biệt giới mới chuyển cho đệm.

Ngoài ra đệm nhất ở nữ cũng giống như trường hợp tên chính, có chỉ số phân biệt giới thấp hơn nam một chút.

Giờ là lúc chúng ta trả lời câu hỏi về việc Lynk Lee chuyển đệm từ Mạnh sang Ngọc và Bảo sau khi chuyển giới từ Nam sang Nữ.

Thống kê cho thấy đệm Mạnh có chỉ số phân biệt giới dành cho nam là 58, một chỉ số khá cao, điều này là phù hợp để bù lại cho tên Linh vốn có đặc trưng nữ hơn (23). Tô Mạnh Linh do vậy vẫn mang đặc điểm nam tính cao.

Lynk sau đó chuyển giới và đổi tên thành Tô Ngọc Bảo Linh. Đệm Ngọc có chỉ số phân biệt giới dành cho nữ là hơn 6, còn Bảo là gần 2. Dù hai đệm này đều không có chỉ số phân biệt giới cao, nhưng vì kết hợp với tên Linh vốn sẵn có đặc trưng nữ tương đối cao nên kết hợp này tạo thành tổ hợp tên có đặc trưng nữ tính rõ rệt.

Như vậy chúng ta thấy lựa chọn tên mới này của Lynk Lee là hoàn toàn phù hợp với giới tính mới.


Các chỉ số thống kê với đệm 2

Đệm 2 xuất hiện trong các tên có 4 từ đổ lên, đa số là 4 từ, vì số lượng tên trên 4 từ không nhiều, chiếm chưa tới 1% mẫu.

Ví dụ: Nguyễn Hoàng Tuấn An, thì Hoàng là đệm 1, còn Tuấn là đệm 2. Tương tự: Lê Ngọc Bảo Châu thì Ngọc là đệm 1, còn Bảo là đệm 2.

Chỉ số phân biệt giới của đệm 2 cho Nam như sau:

1. Minh | 1.03
2. Gia | 1.73
3. Anh | 0.97
4. Hoàng | 1.73
5. Quốc | 176.13
6. Bảo | 0.2
7. Tuấn | 260
8. Thiên | 0.91
9. Đăng | 55.29
10. Thanh | 0.2
11. Nhật | 3.08
12. Thành | 176.75
13. Duy | 32.71
14. Tấn | 205.33
15. Đức | 55.2
16. Phúc | 5.06
17. Quang | 164.33
18. Khánh | 0.17
19. Trung | 50.33
20. Hải | 0.69
21. Ngọc | 0.08
22. Trọng | 83.75
23. Huy | 52.17
24. Thái | 2.36
25. Hữu | 42.57
26. Tiến | -1
27. Nguyên | 3.04
28. Trường | 5.9
29. Trí | 39.83
30. Phú | 23.67
31. Phước | 6.71
32. Hoài | 0.54
33. An | 0.72
34. Nam | 1.5
35. Việt | 3.84
36. Phương | 0.04
37. Xuân | 0.2
38. Chí | 91
39. Thế | 59.33
40. Phi | 1.44
41. Khôi | 12
42. Công | 164
43. Hồng | 0.1
44. Thiện | 9.24
45. Vĩnh | 8.16
46. Bình | 1.51
47. Đình | 14.25
48. Đại | 54
49. Lê | 1.3
50. Mạnh | 25.75
51. Hiếu | 2.11
52. Văn | 85
53. Nhựt | 5.07
54. Kim | 0.02
55. Vũ | 6.55
56. Kỳ | 0.41
57. Long | 11.5
58. Bá | -1
59. Đông | 0.49
60. Hùng | 32.5
61. Hưng | 32.5
62. Cao | 5.55
63. Khang | 6.67
64. Kiến | 57
65. Sơn | 2.25
66. Nhất | 6
67. Tùng | 2.5
68. Phát | -1
69. Lâm | 1.4
70. Khải | 1.5
71. Thuận | 4.3
72. Tâm | 0.14
73. Hạo | 6.5
74. Nhân | 2.53
75. Triệu | 0.88
76. Vinh | 18
77. Chấn | -1
78. Tường | 0.03
79. Phong | 7
80. Quý | 1.65
81. Nguyễn | 3.67
82. Như | 0.01
83. Huỳnh | 0.1
84. Song | 0.23
85. Thịnh | -1
86. Triều | 1.56
87. Châu | 0.28
88. Vương | 2.18
89. Tuần | -1
90. Sỹ | -1
91. Tài | 11.5
92. Hà | 0.04
93. Hoàn | 0.73
94. Khắc | 21
95. Linh | 0.07
96. Toàn | 9.5
97. Tần | -1
98. Viết | 17
99. Hòa | 3.4
100. Bách | 0.89

Chỉ số phân biệt giới của đệm 2 cho nữ nhau sau:

1. Bảo | 4.89
2. Ngọc | 12.31
3. Phương | 25.07
4. Thanh | 4.94
5. Minh | 0.97
6. Kim | 42.07
7. Quỳnh | 328.22
8. Khánh | 6.01
9. Như | 74.41
10. Thảo | 183.75
11. Anh | 1.03
12. Yến | 305.57
13. Gia | 0.58
14. Mỹ | 145.42
15. Thùy | 262.83
16. Hồng | 9.64
17. Tường | 39.51
18. Thiên | 1.1
19. Hoàng | 0.58
20. Thu | 259.75
21. Tuyết | 337
22. Trúc | 100.7
23. Mai | 72.46
24. Xuân | 4.88
25. Thúy | 420
26. Bích | 112.57
27. Cẩm | 68.9
28. Ánh | 94.29
29. Kiều | 163
30. Diễm | 106
31. Hà | 27.61
32. Lan | 200.33
33. Hải | 1.44
34. Thủy | 107.4
35. Nhã | 132.5
36. Vân | 51.9
37. Trâm | 250
38. Trà | 121.25
39. Tú | 38.45
40. Cát | 32.75
41. Uyên | 78.4
42. Hoài | 1.86
43. Huyền | 69.4
44. Huỳnh | 10.42
45. Linh | 14.75
46. Nhật | 0.32
47. Hương | 141
48. Tâm | 6.95
49. An | 1.38
50. Diệu | 78.67
51. Ái | 72
52. Ngân | -1
53. Đan | 11.56
54. Khả | 16.45
55. Kỳ | 2.43
56. Quế | 76.5
57. Thị | -1
58. Tố | 47
59. Đông | 2.03
60. Thái | 0.42
61. Song | 4.38
62. Nam | 0.67
63. Phi | 0.69
64. Ý | 38
65. Hạnh | 16.29
66. Thục | 107
67. Phúc | 0.2
68. Châu | 3.6
69. Tuệ | 17.8
70. Uyển | -1
71. Nguyệt | -1
72. Đoan | -1
73. Lê | 0.77
74. Nguyên | 0.33
75. Mộng | -1
76. Bình | 0.66
77. Trang | -1
78. Lam | 12.33
79. Hiền | 17
80. Băng | -1
81. Mẫn | 15.75
82. Thụy | 56
83. Vy | -1
84. Hạ | 50
85. Việt | 0.26
86. Hiếu | 0.47
87. Triệu | 1.14
88. Trường | 0.17
89. Lệ | -1
90. Phượng | -1
91. Diệp | -1
92. Lâm | 0.71
93. Thy | 17
94. Bé | 16.5
95. Yên | 33
96. Tiểu | 3.2
97. Khải | 0.67
98. Huệ | 16
99. Phước | 0.15
100. Đỗ | 10.33

Đến đây bạn nào tinh ý sẽ phát hiện ra vấn đề với chỉ số phân biệt giới của đệm 2. Vấn đề ở chỗ, tên nữ có số lượng 4 từ nhiều hơn khoảng gấp đôi tên nam có số lượng 4 từ. Nên ngay từ lúc bắt đầu đệm 2 có vẻ không công bằng với nam (đệm 1 không gặp vấn đề này).

Trong bài viết sắp tới tôi sẽ thực hiện thống kê đáng tin cậy hơn, và sử dụng đệm sát tên chính nhất cho dù nó là đệm một, đệm hai, hay kể cả đệm ba.

Ví dụ Nguyễn Đức Anh, Lê Xuân Trường Minh, nếu tính đệm một sẽ lần lượt là Đức và Xuân. Những nếu tính đệm sát tên sẽ là Đức và Trường. Sử dụng đệm sát tên sẽ phù hợp hơn với bối cảnh dữ liệu đầu vào của người dùng khi họ muốn lên ý tưởng tên cho con, họ có thể nhập vào đệm và tên, và đệm mà người dùng nhập vào là đệm sát tên, bất kể đó là đệm một (trong tên có 3 từ) hay đệm hai (trong tên có 4 từ).